| Description du produit | Cisco Catalyst 9300L – Network Essentials – commutateur – 48 ports – Montable sur rack |
| Type de périphérique | Commutateur – 48 ports – C3 – empilable |
| Type de boîtier | Montable sur rack |
| Sous-type | Gigabit Ethernet |
| Ports | 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x SFP+ 10 Go (liaison montante) |
| Power Over Ethernet (PoE) | PoE+ |
| Budget PoE | 505 W |
| Performances | Capacité de commutation avec empilement: 496 Gbps Capacité de commutation: 176 Gbps Taux de transfert: 130,95 Mpps Taux de transfert avec empilement: 369,05 Mpps |
| Capacité | Routes IPv4: 32000 Routes IPv6: 16000 Échelle de multidiffusion: 8000 Entrées d’échelle QoS: 5120 Entrées d’échelle ACL: 5120 Ports routés: 416 Prise en charge de VLAN: 4094 Interfaces virtuelles commutées (SVI): 1000 |
| Taille de la table d’adresses MAC | 32 000 entrées |
| Support de cadre Jumbo | 9198 octets |
| Protocole de Routage | OSPF, RIP-1, RIP-2, EIGRP, VRRP, PIM-SM, EIGRP for IPv6, PIM-SSM, routage à base de règles (PBR), RIPng, MSTP |
| Protocole de gestion à distance | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, SNMP 3, SNMP 2c, CLI, NETCONF, RESTCONF |
| Caractéristiques | QoS, technologie Cisco StackWise, Rapid PVST+, SRR, prise en charge de PXE, RSPAN, NetFlow, Energy Efficient Ethernet, MIB, CoS, FNF, authentification 802.1x, tampon de paquet 16 Mo, prise en charge DSCP, prise en charge de MACsec, CoPP, SPAN, EEM, PIM, FHS, support PVLAN, CIR |
| Normes de conformité | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3bz |
| Alimentation | CA 120/230 V (50 – 60 Hz) |
| Alimentation redondante | En option |
| Dimensions (LxPxH) | 44.5 cm x 4.4 cm x 40.9 cm |
| Poids | 7.03 kg |
- 24 ports LAN Gigabit pour des connexions filaires à haut débit
- Installation plug-and-play pour plus de commodité
- Auto-négociation sur tous les ports
- Commutation semi/duplex intégral, MDI/MDIX automatique et stockage et retransmission
- Transmission de données à pleine vitesse
- Conception économe en énergie








Il n'y a pas encore de critiques.