| Taille d’affichage de l’écran debout | 15,6 pouces |
|---|---|
| Résolution de l’écran | 1920 x 1080 pixels |
| Résolution d’écran maximale | 1920×1080 pixels |
| Processeur | Core_i7_12800he à 3,7 GHz |
| BÉLIER | 32 Go DDR5 |
| Disque dur | SSD 1 To |
| Coprocesseur graphique | NVIDIA GeForce RTX 3050 |
| Marque du chipset | NVIDIA |
| Description de la carte | Dédié |
| Taille de la RAM de la carte graphique | 4 Go |
| Type sans fil | 802.11ax, Bluetooth |
| Marque | Lenovo |
|---|---|
| Série | Lenovo ThinkPad T15P Gen 3 |
| Numéro de modèle de l’article | 21DACTO1WWUS1 |
| Système opérateur | Windows 11 Pro 64 bits |
| Poids de l’article | 4,91 livres |
| Dimensions du produit | 14,43 x 9,84 x 0,89 pouces |
| Dimensions de l’article (L x l x H) | 14,43 x 9,84 x 0,89 pouces |
| Couleur | Noir |
| Marque du processeur | Intel |
| Nombre de processeurs | 14 |
| Type de mémoire d’ordinateur | RAM DDR5 |
| Taille de la mémoire flash | 4 Go |
| Tension | 230 volts |
| Piles | 1 pile lithium-polymère requise. (incluse) |






Il n'y a pas encore de critiques.