Principales caractéristiques
- Type de disque dur : SSD NVME en barette
- Capacité : 256 Giga
- Marque : Team Group (Taiwanais)
- Compatible au pc portable & bureau ayant un port M2
- tres rapide
23 résultats affichés

| État solide | |
| Technologie de connectivité | NVMe PCIe Gen3x4 |
| Marque | KLEVV |
| Dossier spécial | Conception ultra-compacte : Le CRAS C715 est conçu avec une architecture ultra-mince et monoface, pour une installation facile et une compatibilité parfaite avec les mini-PC, les ordinateurs portables et autres appareils compacts. NAND 3D performante : Des puces NAND 3D soigneusement sélectionnées garantissent des performances et une durabilité accrues. Le CRAS C715 bénéficie d’un TBW (téraoctets écrits) substantiel, garantissant une utilisation prolongée pour une endurance et une fiabilité accrues. (*TBW : nombre total de téraoctets de données qu’un SSD peut écrire au cours de sa durée de vie.) Stabilité et fiabilité inégalées : Capable de supporter des charges de travail importantes, la limitation thermique assure un fonctionnement fluide et la santé de l’appareil est surveillée de manière intelligente. Durée de vie optimisée grâce à la répartition uniforme de l’usure globale. Mise à niveau facile et abordable : Combinant la vitesse et la maturité de la technologie PCIe Gen3, le CRAS C715, économique, améliore considérablement les temps de démarrage du système, les transferts de fichiers, ainsi que les vitesses de chargement et d’accès aux programmes. Productivité accrue, vitesses plus rapides : Optimisez les lancements de jeux et l’accès aux données des programmes grâce aux vitesses de lecture/écriture PCIe Gen3x4 allant jusqu’à 3 200/2 000 Mo/s. Bénéficiez de performances système rapides et stables, capables de gérer facilement vos charges de travail exigeantes. (*Résultats mesurés sur le modèle 1 To. Les performances peuvent varier selon les plateformes de test matérielles, les logiciels, les systèmes d’exploitation, etc.) Voir plus |
| Description du disque dur | Disque SSD |
| Appareils compatibles | Ordinateur portable, ordinateur de bureau, mini PC |
| Type d’installation | Disque dur interne |
| Couleur | C715 |
| Taille du disque dur | 1 To |
| Capacité du stockage numérique | 1 To |
| Interface du disque dur | NVMe |
| Technologie de connectivité | M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 |
| Marque | Lexar |
| Caractéristique spéciale | M.2 2280 PCIe Gen3x4 NVMe 1.4 |
| Description du disque dur | Disque SSD |
| Appareils compatibles | Ordinateur de bureau |
| Type d’installation | Disque dur interne |
| Couleur | Noir |
| Taille du disque dur | 1 To |
À propos de cet article
*Interface PCIe Gen3x4 haute vitesse : Jusqu’à 3500 Mo/s en lecture et 3000 Mo/s en écriture – NVMe 1.4 pris en charge
*Facteur de forme M.2 2280, NAND 3D
*Obtenez 6 fois la vitesse d’un SSD basé sur SATA
*Idéal pour les passionnés de PC et les joueurs
*Résistant aux chocs et aux vibrations sans pièces mobiles
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tr/min |
|---|---|
| Taille du disque dur | 8000 Go |
| Technologie du disque dur | Disque dur mécanique |
| Interface du disque dur | Serial ATA |
| Bluetooth | Non |
| Interface du matériel informatique | SATA 6,0 Gbit/s |
| Nombre de ports USB 2.0 | 1 |
| Type de connecteur | SATA |
| Compatibilité du périphérique | Festplatte |
| Dimensions de l’article L x L x H | 14.7 x 10.2 x 2.6 centimètres |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Format | 2.5 ‘’ |
| Capacité | 1 To |
| Interface de Transfert | SATA III – 6 Gb/s |
| Vitesse de rotation | 5400 tr/mn |
| Mémoire cache | 128 Mo |
| Temps d’accès moyen | 5,6 ms |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 7 mm x 69.85 mm x 100.35 mm |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Hikvision |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | G4000 |
| séries | G4000-1TO |
| Taille du disque dur | 1 To |
| Technologie du disque dur | Disque SSD |
| Interface du disque dur | PCIE x 4 |
| Interface du matériel informatique | PCI Express 4.0 |
| Type de connecteur | NVMe |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur, Console de jeu |
| Dimensions de l’article L x L x H | 8 x 2.2 x 0.2 centimètres |
| Divers | Portable |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
| Capacité du stockage numérique | 1000 Go |
| Interface du disque dur | NVMe |
| Technologie de connectivité | NVMe (PCIe Gen 4 x4) |
| Marque | Crucial |
| Caractéristique spéciale | Portable |
| Description du disque dur | Disque SSD |
| Appareils compatibles | Ordinateur de bureau |
| Type d’installation | Disque dur interne |
| Couleur | Noir-che3 |
| Taille du disque dur | 1 To |
| Capacité de stockage numérique | 128 Go |
| Interface du disque dur | PCIE x 4 |
| Marque | Western Digital |
| Fonctionnalité spéciale | Compacte |
| Description du disque dur | Disque SSD |
| Appareils compatibles | Ordinateur portable |
| Type d’installation | Disque dur interne |
| Couleur | bleu |
| Taille du disque dur | 128 Go |
| Taille du cache | 128 Go |
TEAMGROUP lance le nouveau – MP33 M.2 PCIe Solid State Drive. Il utilise une interface PCIe Gen3 x4 haute vitesse et est conforme à la norme NVMe 1.3. Avec la mémoire flash 3D nand, c’est une bonne affaire et les performances sont excellentes. Les utilisateurs d’ordinateurs portables et de PC peuvent se le permettre facilement, ce qui en fait le meilleur choix pour la mise à niveau.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Hikvision |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | E3000-512GB SSD |
| Garantie constructeur | 2 |
| Taille du disque dur | 512 Go |
| Interface du disque dur | NVMe |
| Type de carte mémoire | Micro SD |
| Interface du matériel informatique | Disque SSD |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur portable |
| Dimensions de l’article L x L x H | 13.5 x 10 x 2 centimètres |
| Poids du produit | 60 Grammes |
| Divers | Portable |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Crucial |
|---|---|
| Numéro de modèle | CT500MX500SSD1 |
| Couleur | Métallique |
| Dimensions du produit (L x l x h) | 10,3 x 0,71 x 7 cm; 39,4 grammes |
| Capacité | 500 Go |
| Classe d’énergie | A++ to A+ |
| Compatibilité du produit | Ordinateur |
| Caractéristiques | Accélération d’écriture dynamique, technologie RAIN (Redundant Array of Independent NAND), algorithme d’intégrité des données multi-étapes, protection thermique adaptative, protection contre les coupures d’alimentation, Active Garbage Collection, prise en charge TRIM, technologie SMART (Self-Monitoring and Reporting Technology) et code de correction d’erreur (ECC), Prise en charge de la mise en veille du périphérique |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Hikvision |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | E100 |
| séries | E100 |
| Garantie constructeur | 1 an de garantie |
| Taille du disque dur | 1 To |
| Technologie du disque dur | Disque SSD |
| Interface du disque dur | Serial ATA 600 |
| Interface du matériel informatique | SATA 6,0 Gbit/s |
| Type de connecteur | SATA |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur, Ordinateur portable |
| Dimensions de l’article L x L x H | 10 x 7 x 0.7 centimètres |
| Poids du produit | 45 Grammes |
| Divers | Anti-vibration |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les |
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
| Marque | Hikvision |
|---|---|
| Numéro du modèle de l’article | E100 |
| séries | E100 |
| Taille du disque dur | 512 Go |
| Technologie du disque dur | Disque SSD |
| Interface du disque dur | Serial ATA 600 |
| Interface du matériel informatique | SATA 6,0 Gbit/s |
| Type de connecteur | SATA |
| Compatibilité du périphérique | Ordinateur |
| Dimensions de l’article L x L x H | 10 x 7 x 0.7 centimètres |
| Poids du produit | 40 Grammes |
| Divers | Résistant au choc |
| Disponibilité des pièces détachées | Information indisponible sur les pièces détachées |
| Mises à jour logicielles garanties jusqu’à | Information non disponible |